E-commerce Jardinerie en ligne écoresponsable
Site e-commerce de jardin qui vend des solutions innovantes et écoresponsables, sous forme d'abonnement
Chiffres clés
Prix de cession souhaité
500k€ - 1M€2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires (€) | - | 258.9K | 598.2K | 1.3M |
EBITDA / EBE (€) | - | -380.4K | -220.7K | -2 |
Résultat d’exploitation / EBIT(€) | - | - | - | - |
Résultat net (€) | - | - | - | - |
Effectif (nombre de salariés) | - | 7 | 7 | 7 |
Pour accéder aux informations financières détaillées de notre entreprise, veuillez vous inscrire ou vous connecter à votre compte.