IA Générative Multimodale
Un éditeur français de logiciels spécialisé dans l’IA générative multimodale, axé sur la création d’employés numériques émotionnels pour répondre aux défis de productivité et de recrutement dans les secteurs de la vente au détail, de la banque, de la santé et de l’hôtellerie.
Chiffres clés
Prix de cession souhaité
>5M€| 2022 | 2023 | 2024 | Estimation 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | - | - | 1.4M | 2.4M |
| EBITDA / EBE (€) | - | - | 515.2K | 1.6M |
| Résultat d’exploitation / EBIT(€) | - | - | -110.2K | 693.6K |
| Résultat net (€) | - | - | 233.3K | 62.4K |
| Effectif (nombre de salariés) | - | - | 37 | 56 |
Pour accéder aux informations financières détaillées de notre entreprise, veuillez vous inscrire ou vous connecter à votre compte.