Conception et fabrication de machines d'impression d'étiquettes
Conception et fabrication d'équipement pour l’impression et l’ennoblissement d'étiquettes, pour l’insertion et l’encodage de tags RFID, et pour la finition d’emballages souples
Chiffres clés
2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires (€) | 8.1M | - | - | - |
EBITDA / EBE (€) | -500K | - | - | - |
Résultat d’exploitation / EBIT(€) | -700K | - | - | - |
Résultat net (€) | -600K | - | - | - |
Effectif (nombre de salariés) | - | - | - | - |
Pour accéder aux informations financières détaillées de notre entreprise, veuillez vous inscrire ou vous connecter à votre compte.