Réalité virtuelle B2B
Outil de réalité virtuelle de remise en forme et d'aide à la rééducation pour les établissements médicaux.
Chiffres clés
Prix de cession souhaité
< 500k€| 2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | - | - | 60K | - |
| EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
| Résultat d’exploitation / EBIT(€) | - | - | - | - |
| Résultat net (€) | - | - | - | - |
| Effectif (nombre de salariés) | - | - | 3 | - |
Pour accéder aux informations financières détaillées de notre entreprise, veuillez vous inscrire ou vous connecter à votre compte.