Nails - Centre de formation professionnel
Centre de formation professionnel disposant de deux titres au Répertoire Spécifique (Titres RS) et Qualiopi
Elle propose les formations suivantes :
- prothèse ongulaire
- nail art
- réhaussement de cils
- microblading
Metrics
Desired sale price
1M€ - 3M€2022 | 2023 | 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|---|
Turnover (€) | 844K | 1M | 1.1M | 1.2M |
EBITDA / EBE (€) | -20K | 143K | 338K | 350K |
Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
Net profit (€) | - | - | - | - |
Employee number | - | - | - | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.