Marque de vêtements outdoor - Outdoor clothing brand
Marque francaise de vêtements outdoor. Running trail hiking outdoor cycling.
Chiffres clés
Prix de cession souhaité
< 500k€2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires (€) | 808K | 744K | 660K | 700K |
EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
Résultat d’exploitation / EBIT(€) | - | - | - | - |
Résultat net (€) | 49.2K | -122.3K | 38K | 50K |
Effectif (nombre de salariés) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pour accéder aux informations financières détaillées de notre entreprise, veuillez vous inscrire ou vous connecter à votre compte.