Spécialiste Gros Oeuvre : construction, maçonnerie et façade
L'entreprise offre une large gamme de services dans le gros œuvre ; que ce soit dans la construction neuve (maison individuelle, logement collectif, bâtiment industriel, …) ou la rénovation (façade, création d'ouverture, plancher, terrasse, …).
Chiffres clés
Prix de cession souhaité
500k€ - 1M€| 2022 | 2023 | 2024 | Estimation 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | 3.3M | 2.8M | 3.2M | 2.7M |
| EBITDA / EBE (€) | 260K | 190K | 230K | 245K |
| Résultat d’exploitation / EBIT(€) | - | - | - | - |
| Résultat net (€) | - | - | - | - |
| Effectif (nombre de salariés) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Pour accéder aux informations financières détaillées de notre entreprise, veuillez vous inscrire ou vous connecter à votre compte.