Courtier D'assurance en VAD
Courtier d'assurance vendu avec son portefeuille, son buisness modele et qui est assez bien référencer.
Portefeuille comprenant à 80% des clients particulier de mutuelle santé 20% de l'auto et 1% mutuelle d'entreprise sur toute la france.
Chiffres clés
Prix de cession souhaité
3M€ - 5M€| 2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | - | 73K | 200K | 421.9K |
| EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
| Résultat d’exploitation / EBIT(€) | - | - | - | - |
| Résultat net (€) | - | - | - | - |
| Effectif (nombre de salariés) | - | - | - | - |
Pour accéder aux informations financières détaillées de notre entreprise, veuillez vous inscrire ou vous connecter à votre compte.