AGENCE DE VOYAGES
Agence de voyages spécialisée en BtoB et BtoC avec une clientèle sous contrat en BtoB et une clientèle fidèle en BtoC.
Agence a fort potentiel s'inscrivant dans le déplacement et le voyage du futur !
Chiffres clés
Prix de cession souhaité
< 500k€| 2022 | 2023 | 2024 | Estimation 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | 218 | 222 | 207 | 270 |
| EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
| Résultat d’exploitation / EBIT(€) | - | - | - | - |
| Résultat net (€) | 14 | -14 | - | 10 |
| Effectif (nombre de salariés) | 3 | 3 | 2 | 2 |
Pour accéder aux informations financières détaillées de notre entreprise, veuillez vous inscrire ou vous connecter à votre compte.
AGENCE DE VOYAGES
Vous devez être connecté pour envoyer un message