Vente de noms de domaine et d'hébergement
Société spécialisées dans la vente de nom de domaine, hébergement, création de site internet, prestation SEO, SEA.
Présence en ligne et physique
Société autonome avec possibilité d’accompagnement
Nombreuses possibilités de développement
Metrics
Desired sale price
1M€ - 3M€2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|
Turnover (€) | - | - | 1.5M | 1.5M |
EBITDA / EBE (€) | - | - | 250K | 250K |
Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
Net profit (€) | - | - | - | - |
Employee number | 10 | 10 | 10 | 10 |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.