Business Stratégie Communication
agence de communication évènementielle, formation, production multimédia, spécialisé dans le secteur de la santé,
www.bsc.fr
Metrics
Desired sale price
500k€ - 1M€| 2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover (€) | 498K | 326K | 620K | 600K |
| EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
| Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
| Net profit (€) | - | - | - | - |
| Employee number | 5 | 5 | 5 | 5 |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.