Prestataire de santé
Perfusion et nutrition à domicile
Installée depuis 10 ans
Entreprise rentable.
CA 2025 : 665 000€ HT
Résultat compris entre 20 000 et 30 000€
Prix de vente du fond de commerce : 400 000€
Metrics
Desired sale price
< 500k€| 2022 | 2023 | 2024 | Estimation 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover (€) | 540K | 600K | 650K | 665K |
| EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
| Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
| Net profit (€) | - | - | 12K | 25K |
| Employee number | - | - | - | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.