IA Générative Multimodale
Un éditeur français de logiciels spécialisé dans l’IA générative multimodale, axé sur la création d’employés numériques émotionnels pour répondre aux défis de productivité et de recrutement dans les secteurs de la vente au détail, de la banque, de la santé et de l’hôtellerie.
Metrics
Desired sale price
>5M€| 2022 | 2023 | 2024 | Estimation 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover (€) | - | - | 1.4M | 2.4M |
| EBITDA / EBE (€) | - | - | 515.2K | 1.6M |
| Exploitation result / EBIT (€) | - | - | -110.2K | 62.4K |
| Net profit (€) | - | - | 233.3K | 527.4K |
| Employee number | - | - | 37 | 56 |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.