Société Bâtiment - 1,2M€ de CA
Depuis 1995, nous sommes spécialisés sur le marché de l'hôtellerie et dans les résines au sol. L'heure de la retraite arrivant, je cherche un repreneur sérieux qui partage nos valeurs de respect, de travail bien fait et de long terme.
Metrics
Desired sale price
< 500k€2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|
Turnover (€) | - | 1.2M | - | - |
EBITDA / EBE (€) | - | 300K | - | - |
Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
Net profit (€) | - | 200K | - | - |
Employee number | - | - | - | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.