Entreprise Plomberie
J’ai créé cette entreprise en 2016 .
Je souhaite la céder pour une orientation professionnelle différente.
Avec tout mon portefeuille client ainsi que mon véhicule aménagé et l’outillage .
Metrics
Desired sale price
< 500k€| 2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover (€) | - | 190K | 200K | - |
| EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
| Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
| Net profit (€) | - | - | - | - |
| Employee number | - | - | - | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.