Saas pour les photographes
Saas pour les photographes
Automatise les séances de projections et permet visualiser des photos dans l'intérieur du client
Permet de booster les ventes de produits physiques (agrandissements de photos, albums photos, etc) et de gagner du temps
Metrics
Desired sale price
< 500k€2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|
Turnover (€) | - | - | 1.6K | 1.6K |
EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
Net profit (€) | - | - | - | - |
Employee number | - | - | - | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.