Vente et installation de menuiseries extérieures
Une entreprise de vente et installation de menuiseries extérieures commercialise
et pose des fenêtres, portes, volets et autres éléments de menuiserie extérieure
pour les bâtiments résidentiels et commerciaux.
Metrics
Desired sale price
500k€ - 1M€2022 | 2023 | 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|---|
Turnover (€) | 1.1M | 1.2M | 1.1M | 1.1M |
EBITDA / EBE (€) | 194.7K | 136.5K | 114.7K | 111.7K |
Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
Net profit (€) | - | - | - | - |
Employee number | - | - | - | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.