Cadeaux de naissance, accessoires et déco pour bébés - Marque artisanale et pleine de douceur
Univers créatif et fait main pour bébé, une marque déjà bien ancrée, une clientèle établie et un fort potentiel de développement.
Metrics
Desired sale price
< 500k€2022 | 2023 | 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|---|
Turnover (€) | 24K | 28K | 17K | 15K |
EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
Net profit (€) | - | - | - | - |
Employee number | - | - | - | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.