Site web - Réservation d'Hotels en direct
Belle marque pour promouvoir la réservation d'hôtels en direct.
Trafic naturel, mais très en dessous de son potentiel
Plus de 2 000 fiches hôtels en ligne
Metrics
Desired sale price
< 500k€2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|
Turnover (€) | - | - | 5K | 10K |
EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
Net profit (€) | - | - | - | - |
Employee number | - | - | - | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.