Entreprise E-commerce - Produits en bois et écologiques
Nous vendons notre entreprise e-commerce, le nom de domaine a déjà une grande valeur.
Le site est bien référencé.
Nous souhaitons vendre le stock restant également.
Metrics
Desired sale price
< 500k€2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|
Turnover (€) | - | 31K | 3K | - |
EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
Net profit (€) | - | - | - | - |
Employee number | - | - | - | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.