Marque de Cosmétiqe - produits d'hygiène - réseau pharmacie
Marque de cosmétique (Gel douche, Shampooings et savon liquide) labellisée Bio.
Gel douche-Savon Liquide -Shampooing
Présent dans 300 pharmacies, essentiellement sud de la France.
Référencement de la marque dans les plus regroupement de pharmacies.
Très fort potentiel
Metrics
Desired sale price
500k€ - 1M€| 2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover (€) | 700K | 800K | 850K | - |
| EBITDA / EBE (€) | - | 125K | - | - |
| Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
| Net profit (€) | - | - | - | - |
| Employee number | - | - | - | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.