Entreprise de sous traitance mécanique générale
A céder, entreprise de sous traitance mécanique générale
Située en Picardie
10 employés
En activité depuis 40 ans
Metrics
Desired sale price
500k€ - 1M€| 2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover (€) | - | 1M | 1.2M | 1.3M |
| EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
| Exploitation result / EBIT (€) | - | - | 100K | - |
| Net profit (€) | - | - | - | - |
| Employee number | - | - | - | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.