Logiciel Saas de création de site e-commerce
Logiciel Saas permettant la création de sites e-commerce, sa solution se veut simple d'utilisation pour ses clients.
La relation client étant un des points forts différenciant la solution de ses concurrents.
La société a une maîtrise forte dans l'IA qui est intégrée au sein de son offre.
Metrics
Desired sale price
1M€ - 3M€| 2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover (€) | - | - | 2.2M | 2.5M |
| EBITDA / EBE (€) | - | - | 585K | 230K |
| Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
| Net profit (€) | - | - | - | - |
| Employee number | - | - | 20 | 20 |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.