Microbrasserie Sud Ardeche
Microbrasserie en cours développement (un an d'activité), avec pour spécificité le conditionnement en canette aluminium, compte comme client plusieurs sites touristique de renommé.
Investissement d'achat modéré 160 000€ + trésorerie.
Metrics
Desired sale price
< 500k€2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|
Turnover (€) | - | - | 1 | 100K |
EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
Net profit (€) | - | - | - | - |
Employee number | - | - | - | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.