Organisme de formation en séjours linguistiques BtoB
Organisme de formation, spécialisé dans la formation linguistique et les séjours d’immersion à l’international. L’activité s’appuie sur un réseau solide d’écoles partenaires et une clientèle institutionnelle/professionnelle fidèle.
Metrics
Desired sale price
< 500k€| 2022 | 2023 | 2024 | Estimation 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover (€) | - | - | 230K | 384K |
| EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
| Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | 41K |
| Net profit (€) | - | - | - | - |
| Employee number | - | - | - | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.