Agence Location Cannes
Activité de location de vélo, vélo élétrique, Vespa , bateau et de visite guidé depuis 2011.
Numéro 1 et tres bien noté sur les plateformes ( tripdavisor, airbnb,getyourguide )
Clientèle B2B (congres, festivals, events) fidèle.
clientele B2C ( Touriste de passage, croisièriste)
Metrics
Desired sale price
< 500k€2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|
Turnover (€) | 70.6K | 248K | 150K | 150K |
EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
Net profit (€) | -15.7K | -37 | 5K | 5K |
Employee number | 1 | 1 | 1 | 1 |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.