Charpente et Couverture
Entreprise de charpente et couverture basée sur Marseille. Bonne réputation sur internet et auprès des fournisseurs.
Niches qui assurent un gros volume de travail. Possibilité de développer facilement.
Metrics
Desired sale price
500k€ - 1M€2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|
Turnover (€) | 1M | 1.2M | 1.3M | - |
EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
Exploitation result / EBIT (€) | 22.1K | 51.1K | 70K | - |
Net profit (€) | 22.1K | 51.1K | 70K | - |
Employee number | - | 7 | 7 | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.