Nettoyage, désinsectisation, dératisation - Cession 60% capital social
Société prestataire de services, titulaire de marchés publics auprès de bailleurs sociaux.
Activité nettoyage, désinsectisation, dératisation.
Metrics
Desired sale price
500k€ - 1M€| 2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover (€) | - | - | 1.9M | 1.9M |
| EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
| Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
| Net profit (€) | - | - | - | - |
| Employee number | - | - | - | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.