Société de maçonnerie traditionnelle, neuf et rénovation
Entreprise de maçonnerie neuf et rénovation avec plus de 60 années d'expérience.
Maçonnerie
Murs en pierre
Terrassement
Extension
Percement d'ouvertures
Fourgons et camion pour livraison
Grandes installations de qualités. Matériel qualitatif
Metrics
Desired sale price
500k€ - 1M€2022 | 2023 | 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|---|
Turnover (€) | - | - | 1.7M | 1.7M |
EBITDA / EBE (€) | - | - | 107K | - |
Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
Net profit (€) | - | - | 78K | - |
Employee number | - | - | 9 | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.