Cession société de jeux de cartes
Bonjour,
Je souhaite céder mon entreprise de jeux de cartes dédiés à la culture générale du judaïsme sous forme de quiz ludique et éducatif
+ 6 000 jeux de cartes vendus en France (1,4% du marché de niche touché)
Metrics
Desired sale price
< 500k€2022 | 2023 | 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|---|
Turnover (€) | - | - | 20K | 50K |
EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
Net profit (€) | - | - | 9K | 20K |
Employee number | - | - | 1 | 1 |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.