Cabinet de maitrise d'œuvre en bâtiment
Activité de maitrise d'œuvre, suivi de travaux, consultations des entreprises, plans d'exécutions, etc.
Metrics
Desired sale price
< 500k€2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|
Turnover (€) | 154K | 174.6K | 145K | - |
EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
Exploitation result / EBIT (€) | 15K | 7.8K | - | - |
Net profit (€) | 11.5K | 8.7K | - | - |
Employee number | 1 | 1 | 1 | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.