Franchise Restauration Devor
Dark kitchen sous l'enseigne DEVOR
Développement en cours dans toute la France (10 point de ventes actuellement)
Commissions préférentielles avec les plateformes
Gros potentiel du développement du "À emporter" avec une faculté de 10 000 étudiants à 500 mètres.
Idéal pour un repreneur opérationnel
Metrics
Desired sale price
< 500k€2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|
Turnover (€) | 450K | 755K | 800K | - |
EBITDA / EBE (€) | 18.1K | 23K | 30K | - |
Exploitation result / EBIT (€) | 2.8K | 2.3K | 10K | - |
Net profit (€) | 1.3K | 770 | 5K | - |
Employee number | 5 | 6 | 6 | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.