Marque de décoration distribué dans la France entière
Bonjour,
Nous cherchons un repreneur ou investisseur pour une jeune marque de décoration distribué dans la France entière.
Vente B2B et B2C avec plus de 170 revendeurs.
Metrics
Desired sale price
< 500k€2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|
Turnover (€) | - | 74K | 84K | 150K |
EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
Net profit (€) | - | 3K | 15K | 50K |
Employee number | - | - | - | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.