Société de développement et de gestion de Dark kitchen
Nous vendons une entreprise qui développe des dark kitchens. L'entreprise a été créée début 2021, elle a enregistré un CA de 350K€ en année 1 et elle va clôturer l'année 2022 (année 2) avec 1m€ de CA pour environ 15% de résultat
Metrics
Desired sale price
500k€ - 1M€2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|
Turnover (€) | - | 1M | - | - |
EBITDA / EBE (€) | - | 135K | - | - |
Exploitation result / EBIT (€) | - | 161K | - | - |
Net profit (€) | - | 144K | - | - |
Employee number | - | - | - | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.