Entreprise spécialisée automatismes ouvertures
Entreprise plus de vingt ans spécialisée en ouvertures automatiques: portails, portes de garage, contrôles d'accès.
Metrics
Desired sale price
< 500k€2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|
Turnover (€) | 385K | 325.8K | 448.2K | 400K |
EBITDA / EBE (€) | 43.4K | 38.2K | 82.4K | - |
Exploitation result / EBIT (€) | 35.3K | 31.5K | 77.1K | - |
Net profit (€) | 35.4K | 31.5K | 77.2K | - |
Employee number | 0 | 0 | 0 | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.