Revendeur de matériel télécom B2B
Revendeur de solutions réseaux et de sécurités dédiées aux Data Centers, Opérateurs Télécoms et aux Professionnels.
Nous travaillons avec des grands groupes.
Pour plus d'informations me contacter.
Metrics
Desired sale price
< 500k€2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|
Turnover (€) | 59K | 222K | 281K | 360K |
EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
Net profit (€) | - | - | - | - |
Employee number | - | - | - | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.