Garde d’enfants à domicile
Société indépendante dans la garde d’enfants à domicile avec une excellente réputation et une clientèle fidèle.
Le modèle repose sur un revenu récurrent (Environ 200 familles clientes) et une organisation parfaitement rodée.
Metrics
Desired sale price
< 500k€| 2022 | 2023 | 2024 | Estimation 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover (€) | - | - | 1.1M | 1.1M |
| EBITDA / EBE (€) | - | - | 100K | 100K |
| Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
| Net profit (€) | - | - | - | - |
| Employee number | - | - | - | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.