Cession - Entreprise de récupération et destruction de véhicules hors d’usage
La société est spécialisée dans la récupération de véhicules hors d’usage pour effectuer leur démantèlement et leur destruction selon les normes et les réglementations en vigueur
Metrics
Desired sale price
1M€ - 3M€2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|
Turnover (€) | - | - | 1.1M | 1.1M |
EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
Net profit (€) | - | - | - | - |
Employee number | - | - | - | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.