Vente et location de matériel médical dans le 89 - Yonne
Nous sommes une SARL crée en 2007 avec un magasin d'une superficie de vente de 70m2, d'un local de stockage de 90m2 situé sur l'avenue principale de la ville.
Notre activité concerne à 80% le domicile, 15% la collectivité et 5% le professionnel de santé.
Metrics
Desired sale price
< 500k€2022 | 2023 | 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|---|
Turnover (€) | - | 240.5K | 200K | 200K |
EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
Exploitation result / EBIT (€) | - | 3.5K | - | - |
Net profit (€) | - | 3.2K | - | - |
Employee number | - | 0 | - | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.