Services informatiques dans l'intégration de solutions ERP
                                                    Société spécialisée dans l'intégration d'ERP pour les PMEs suisses, la commercialisation de Hardware et Software et le développement de logiciels spécifiques.
Fondée il y a plus de 35 ans, elle compte une quarantaine de clients actifs dont certains sont des multinationales.
La société se trouve en suisse romande et emploie une dizaine de collaborateurs.
                                                
Metrics
Desired sale price
1M€ - 3M€| 2022 | 2023 | 2024 | Estimation 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover (€) | 2.6M | 3.4M | 1.9M | 2M | 
| EBITDA / EBE (€) | 215K | 187K | 150K | 170K | 
| Exploitation result / EBIT (€) | 214K | 185K | 149K | 168K | 
| Net profit (€) | 150K | 140K | 130K | 133K | 
| Employee number | 13 | 13 | 13 | 13 | 
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.