Spécialiste Gros Oeuvre : construction, maçonnerie et façade
L'entreprise offre une large gamme de services dans le gros œuvre ; que ce soit dans la construction neuve (maison individuelle, logement collectif, bâtiment industriel, …) ou la rénovation (façade, création d'ouverture, plancher, terrasse, …).
Metrics
Desired sale price
500k€ - 1M€| 2022 | 2023 | 2024 | Estimation 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover (€) | 3.3M | 2.8M | 3.2M | 2.7M |
| EBITDA / EBE (€) | 260K | 190K | 230K | 245K |
| Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
| Net profit (€) | - | - | - | - |
| Employee number | 12 | 12 | 12 | 12 |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.