Offre de session éditeur logiciel SaaS
Nous éditons et commercialisons des logiciels de billetterie et de gestion d'hospitalités pour les organisateurs d'événements et pour les marques et sponsors qui investissent dans le sport.
L'entreprise compte 10 salariés répartis sur deux bureaux : Paris (2) et Tunis (8).
Le bureau Tunisien constitue l'équipe tech/produit.
Metrics
Desired sale price
500k€ - 1M€| 2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover (€) | 100K | 300K | 495K | 482K |
| EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
| Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
| Net profit (€) | - | -225K | 95K | 30K |
| Employee number | - | - | - | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.