Groupe de 2 boulangeries franchisées
Cession d'une société gérant 2 boulangeries sous enseigne au sein de l'un des premiers réseaux de boulangeries en France.
Metrics
Desired sale price
1M€ - 3M€| 2022 | 2023 | 2024 | Estimation 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover (€) | - | - | 2.1K | 2.1K |
| EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
| Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
| Net profit (€) | - | - | - | - |
| Employee number | - | - | - | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.