Entreprise de restauration exploitée sous enseigne nationale
Restauration traditionnelle sous enseigne nationale, situé dans une commune dynamique au nord de Montpellier. Concept éprouvé, clientèle diversifiée et emplacement commercial attractif.
Metrics
Desired sale price
500k€ - 1M€| 2022 | 2023 | 2024 | Estimation 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover (€) | 1.3M | 1.3M | 1.3M | 1.3M |
| EBITDA / EBE (€) | 121K | 128K | 185K | 185K |
| Exploitation result / EBIT (€) | 45K | 31K | 97K | 132K |
| Net profit (€) | 41K | 34K | 84K | 100K |
| Employee number | 16 | 16 | 16 | 16 |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.