Cède Entreprise spécialisée dans les travaux de plomberie et équipements thermiques
CA 1550KE/an
Effectif: 13 personnes
Ancrage confirmé sur le marché du logement neuf
Metrics
| 2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover (€) | 1.5M | - | - | - |
| EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
| Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
| Net profit (€) | - | - | - | - |
| Employee number | - | - | - | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.