E-commerce Jardinerie en ligne écoresponsable
Site e-commerce de jardin qui vend des solutions innovantes et écoresponsables, sous forme d'abonnement
Metrics
Desired sale price
500k€ - 1M€2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|
Turnover (€) | - | 258.9K | 598.2K | 1.3M |
EBITDA / EBE (€) | - | -380.4K | -220.7K | -2 |
Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
Net profit (€) | - | - | - | - |
Employee number | - | 7 | 7 | 7 |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.