Maison d'édition indépendante - littérature générale et jeunesse
Maison d'édition indépendante fondée en 2013, proposant de la littérature générale, avec une forte concentration jeunesse. Un catalogue d'une soixantaine de titres est à reprendre. Aucune dette ou crédit en cours.
Metrics
Desired sale price
< 500k€| 2022 | 2023 | 2024 | Estimation 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover (€) | 50.3K | 57.1K | 64.8K | 50K |
| EBITDA / EBE (€) | - | - | - | - |
| Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
| Net profit (€) | - | - | - | - |
| Employee number | 0 | 0 | 0 | 0 |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.