Agence SEO
Agence SEO, avec une structure juridiquement basée au UK (LLP) mais qui sert essentiellement des clients FR.
Metrics
Desired sale price
< 500k€| 2022 | 2023 | 2024 | Estimation 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Turnover (€) | 300K | 335K | 450K | 350K |
| EBITDA / EBE (€) | 100K | 120K | 187K | 150K |
| Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
| Net profit (€) | 100K | 120K | 187K | 150K |
| Employee number | 1 | 1 | 1 | 1 |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.