A VENDRE - Titres d'une société de sous traitance industrielle
Entreprise de sous-traitance industrielle en mécanique générale - usinage numérique.
20 salariés expérimentés.
Parc machines important
Metrics
Desired sale price
500k€ - 1M€2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|
Turnover (€) | - | - | 2.3M | 2.5M |
EBITDA / EBE (€) | - | - | 45K | - |
Exploitation result / EBIT (€) | - | - | - | - |
Net profit (€) | - | - | -45K | - |
Employee number | - | - | 20 | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.