Entreprise soutien scolaire
Entreprise de soutien scolaire dans plusieurs villes, agréée et partenaire de collectivités et associations en + de clients B2C.
Metrics
Desired sale price
< 500k€2021 | 2022 | 2023 | Estimation 2024 | |
---|---|---|---|---|
Turnover (€) | 320K | 310K | 300K | - |
EBITDA / EBE (€) | -5K | 17K | 40K | - |
Exploitation result / EBIT (€) | -5K | 17K | 40K | - |
Net profit (€) | -7K | 14K | 30K | - |
Employee number | 2 | 1 | 1 | - |
To access detailed financial information about our company, please register or log in to your account.